Mystery Box
1 / 7






Description
xMysteryBox brings an exciting RNG/reward system to your Rust server. Players use keys to unlock mystery boxes and discover rewards across multiple rarities, while server owners can easily customize the available loot and winning chances.
💬 Chat Commands
code
| 1 | /xmb - Opens the Mystery Box menu. |
| 2 | /xmb give <player|steamid> <amount> - Give keys. Requires xmysterybox.admin or Rust admin. |
| 3 | /xmb take <player|steamid> <amount> - Remove keys. Requires xmysterybox.admin or Rust admin. |
💬 Console Commands
code
| 1 | xmb give <player|steamid> <amount> - Give keys. |
| 2 | xmb take <player|steamid> <amount> - Remove keys. |
🔑 Permission
code
| 1 | xmysterybox.admin - View and use LootTable Editor/Give Keys/Remove Keys |
⚙️ Default Config
code
| 1 | { |
| 2 | "BroadcastWinsAtOrBelowChance": 1.0, |
| 3 | "Rarities": [ |
| 4 | { |
| 5 | "Id": "common", |
| 6 | "DisplayName": "COMMON", |
| 7 | "ChanceInPercent": 60.0, |
| 8 | "Color": "0.42 0.48 0.55 1", |
| 9 | "Rewards": [ |
| 10 | { |
| 11 | "ShortName": "wood", |
| 12 | "MinAmount": 1000, |
| 13 | "MaxAmount": 1500, |
| 14 | "SkinId": 0 |
| 15 | }, |
| 16 | { |
| 17 | "ShortName": "stones", |
| 18 | "MinAmount": 1000, |
| 19 | "MaxAmount": 1500, |
| 20 | "SkinId": 0 |
| 21 | }, |
| 22 | { |
| 23 | "ShortName": "scrap", |
| 24 | "MinAmount": 20, |
| 25 | "MaxAmount": 35, |
| 26 | "SkinId": 0 |
| 27 | } |
| 28 | ] |
| 29 | }, |
| 30 | { |
| 31 | "Id": "uncommon", |
| 32 | "DisplayName": "UNCOMMON", |
| 33 | "ChanceInPercent": 25.0, |
| 34 | "Color": "0.24 0.68 0.34 1", |
| 35 | "Rewards": [ |
| 36 | { |
| 37 | "ShortName": "metal.fragments", |
| 38 | "MinAmount": 500, |
| 39 | "MaxAmount": 800, |
| 40 | "SkinId": 0 |
| 41 | }, |
| 42 | { |
| 43 | "ShortName": "lowgradefuel", |
| 44 | "MinAmount": 100, |
| 45 | "MaxAmount": 175, |
| 46 | "SkinId": 0 |
| 47 | }, |
| 48 | { |
| 49 | "ShortName": "scrap", |
| 50 | "MinAmount": 50, |
| 51 | "MaxAmount": 75, |
| 52 | "SkinId": 0 |
| 53 | } |
| 54 | ] |
| 55 | }, |
| 56 | { |
| 57 | "Id": "rare", |
| 58 | "DisplayName": "RARE", |
| 59 | "ChanceInPercent": 10.0, |
| 60 | "Color": "0.18 0.45 0.92 1", |
| 61 | "Rewards": [ |
| 62 | { |
| 63 | "ShortName": "riflebody", |
| 64 | "MinAmount": 1, |
| 65 | "MaxAmount": 1, |
| 66 | "SkinId": 0 |
| 67 | }, |
| 68 | { |
| 69 | "ShortName": "techparts", |
| 70 | "MinAmount": 2, |
| 71 | "MaxAmount": 3, |
| 72 | "SkinId": 0 |
| 73 | }, |
| 74 | { |
| 75 | "ShortName": "scrap", |
| 76 | "MinAmount": 125, |
| 77 | "MaxAmount": 175, |
| 78 | "SkinId": 0 |
| 79 | } |
| 80 | ] |
| 81 | }, |
| 82 | { |
| 83 | "Id": "epic", |
| 84 | "DisplayName": "EPIC", |
| 85 | "ChanceInPercent": 4.0, |
| 86 | "Color": "0.62 0.25 0.88 1", |
| 87 | "Rewards": [ |
| 88 | { |
| 89 | "ShortName": "supply.signal", |
| 90 | "MinAmount": 1, |
| 91 | "MaxAmount": 1, |
| 92 | "SkinId": 0 |
| 93 | }, |
| 94 | { |
| 95 | "ShortName": "smg.thompson", |
| 96 | "MinAmount": 1, |
| 97 | "MaxAmount": 1, |
| 98 | "SkinId": 0 |
| 99 | }, |
| 100 | { |
| 101 | "ShortName": "explosive.timed", |
| 102 | "MinAmount": 1, |
| 103 | "MaxAmount": 1, |
| 104 | "SkinId": 0 |
| 105 | } |
| 106 | ] |
| 107 | }, |
| 108 | { |
| 109 | "Id": "legendary", |
| 110 | "DisplayName": "LEGENDARY", |
| 111 | "ChanceInPercent": 1.0, |
| 112 | "Color": "0.95 0.58 0.10 1", |
| 113 | "Rewards": [ |
| 114 | { |
| 115 | "ShortName": "rifle.ak", |
| 116 | "MinAmount": 1, |
| 117 | "MaxAmount": 1, |
| 118 | "SkinId": 0 |
| 119 | }, |
| 120 | { |
| 121 | "ShortName": "lmg.m249", |
| 122 | "MinAmount": 1, |
| 123 | "MaxAmount": 1, |
| 124 | "SkinId": 0 |
| 125 | }, |
| 126 | { |
| 127 | "ShortName": "scrap", |
| 128 | "MinAmount": 500, |
| 129 | "MaxAmount": 650, |
| 130 | "SkinId": 0 |
| 131 | } |
| 132 | ] |
| 133 | } |
| 134 | ] |
| 135 | } |
$19.90
Views7
Downloads0
Purchases0
Rating★ 0.0
Version1.0.2
PlatformRust
CategoryPlugins
CompatibleOxide · Carbon
Size89 KB
PublishedAug 16, 2026
UpdatedAug 16, 2026
✓ Reviewed for safety and integrity